コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 回 | 年 度 | 氏 名 | 学校名 | 硬・軟 | 役職 | 守備位置 | 投打 |
| 57 | 25 年度 | 倉 橋 翔 | 京都国際 | 硬 | 主 将 | 内野手 | 右 左 |
| 56 | 24 年度 | 藤 本 陽 毅 | 京都国際 | 硬 | 主 将 | 内野手 | 右 右 |
| 55 | 23 年度 | 塚 本 遵 平 | 立命館宇治 | 硬 | 主 将 | 内野手 | 右 右 |
| 54 | 22 年度 | 辻 井 心 | 京都国際 | 硬 | 主 将 | 捕 手 | 右 右 |
| 53 | 21 年度 | 山 口 吟 太 | 京都国際 | 硬 | 主 将 | 内 野手 | 右 右 |
| 52 | 20 年度 | 森 岡 大 輔 | 京都翔英 | 硬 | 主 将 | 捕 手 | 右 右 |
| 51 | 19 年度 | 吉 村 仁 | 立命館宇治 | 硬 | 主 将 | 捕 手 | 右 右 |
| 50 | 18 年度 | 松 田 憲之朗 | 龍谷大平安 | 硬 | 主 将 | 内野手 | 右 右 |
| 49 | 17 年度 | 北 山 亘 基 | 京都成章 | 硬 | 主 将 | 投 手 | 右 右 |
| 48 | 16 年度 | 石 原 彪 | 京都翔英 | 硬 | 主 将 | 捕 手 | 右 右 |
| 47 | 15 年度 | 梅 谷 成 悟 | 鳥 羽 | 硬 | 主 将 | 捕 手 | 右 右 |
| 46 | 14 年度 | 河 合 泰 聖 | 龍谷大平安 | 硬 | 主 将 | 内野手 | 左 左 |
| 45 | 13 年度 | 太 田 幸 樹 | 福知山成美 | 硬 | 主 将 | 投 手 | 右 右 |
| 44 | 12 年度 | 久保田 昌也 | 龍谷大平安 | 硬 | 主 将 | 捕 手 | 右 右 |
| 43 | 11 年度 | 小 嶋 恭 介 | 龍谷大平安 | 硬 | 主 将 | 外野手 | 右 左 |
| 42 | 10 年度 | 久須美 亮太 | 京都外大西 | 硬 | 主 将 | 捕 手 | 右 右 |
| 41 | 08 年度 | 椎 葉 一 勲 | 福知山成美 | 硬 | 主将 | 外野手 | 右右 |
| 40 | 07 年度 | 本 田 拓 人 | 京都外大西 | 硬 | 主将 | 投 手 | 右右 |
| 39 | 06 年度 | 塚 下 雄 介 | 福知山成美 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右右 |
| 38 | 05 年度 | 西 下 文 也 | 京都外大西 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右左 |
| 37 | 04 年度 | 大 谷 侑 | 京都外大西 | 硬 | 主将 | 投 手 | 右右 |
| 36 | 03 年度 | 西 野 隆 雅 | 平 安 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右右 |
| 35 | 02 年度 | 西 川 喬 将 | 立命館宇治 | 硬 | 主将 | 捕 手 | 右右 |
| 34 | 01 年度 | 森 村 俊 輔 | 平 安 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右左 |
| 33 | 00 年度 | 市 川 靖 久 | 鳥 羽 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右右 |
| 32 | 99 年度 | 小 濱 慎 也 | 福知山商 | 硬 | 主将 | 左翼手 | 右右 |
| 31 | 98 年度 | 澤 井 芳 信 | 京都成章 | 硬 | | 遊撃手 | |
| 30 | 97 年度 | 川 口 知 哉 | 平 安 | 硬 | | 投 手 | |
| 29 | 96 年度 | 東 武 志 | 北嵯峨 | 硬 | | | |
| 28 | 95 年度 | 福 浦 大 祐 | 京都成章 | 硬 | | | |
| 27 | 94 年度 | 青 島 茂 雄 | 西城陽 | 硬 | | | |
| 26 | 93 年度 | 茨 木 久 晴 | 京都西 | 硬 | | 遊撃手 | |
| 25 | 92 年度 | 大 西 崇 博 | 京都西 | 硬 | | | |
| 24 | 91 年度 | 西 川 理 司 | 北嵯峨 | 硬 | | | |
| 23 | 90 年度 | 山 中 始 之 | 平 安 | 硬 | | | |
| 22 | 89 年度 | 本 溜 悦 司 | 京都西 | 硬 | | 中堅手 | |
| 21 | 88 年度 | 中 村 隆 司 | 平 安 | 硬 | | | |
| 20 | 87 年度 | 稲 葉 覚 | 北嵯峨 | 硬 | | | |
| 19 | 86 年度 | 長谷川 直 人 | 京都商 | 硬 | | 三塁手 | |
| 18 | 85 年度 | 空 木 秀 之 | 花 園 | 硬 | | 投 手 | |
| 17 | 84 年度 | 真 鍋 知 尚 | 京都西 | 硬 | | 投 手 | |
| 16 | 83 年度 | 西 田 盛 | 東 山 | 硬 | | 遊撃手 | |
| 15 | 82 年度 | 松 岡 裕 介 | 西京商 | 硬 | | 投 手 | |
| 14 | 81 年度 | 井 口 和 人 | 京都商 | 硬 | | 投 手 | |
| 13 | 80 年度 | 山 本 純 | 東宇治 | 硬 | | 投 手 | |
| 12 | 79 年度 | 清 川 栄 治 | 京都商 | 硬 | | 投 手 | |
| 11 | 78 年度 | 奥 本 保 昭 | 桃 山 | 硬 | | | |
| 10 | 77 年度 | | | | | | |
| 9 | 76 年度 | | | | | | |
| 8 | 75 年度 | | | | | | |
| 7 | 74 年度 | 山 根 一 成 | 平 安 | 硬 | | 投 手 | |
| 6 | 73 年度 | 小 竹 重 行 | 京都商 | 硬 | | 投 手 | |
| 5 | 72 年度 | | | | | | |
| 4 | 71 年度 | | | | | | |
| 3 | 70 年度 | 西 村 一 貴 | 平 安 | 硬 | | 三塁手 | |
| 2 | 69 年度 | | | | | | |
| 1 | 68 年度 | | | | | | |
PAGE TOP