| № | 校名 | 校種 | 責任教師 | 監督 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山城 | 府立 | 相原 佳典 | 岸本 馨一郎 |
| 2 | 鴨沂 | 府立 | 堀古 大就 | 比嘉 鮮樹 |
| 3 | 洛北 | 府立 | 松田 剛 | 堀田 敦史 |
| 4 | 北稜 | 府立 | 首藤 洋 | 中西 俊介 |
| 5 | 朱雀 | 府立 | 玉川 勝巳 | 玉川 勝巳 |
| 6 | 洛東 | 府立 | 稲川 佳祐 | 角田 裕悟 |
| 7 | 鳥羽 | 府立 | 中村 徹 | 松下 浩司 |
| 8 | 嵯峨野 | 府立 | 粥川 慎平 | 内田 裕己 |
| 9 | 北嵯峨 | 府立 | 牧野 隆史 | 牧野 隆史 |
| 10 | 北桑田 | 府立 | 松村 一慶 | 藤原 仁 |
| 11 | 桂 | 府立 | 中野 拓 | 岸田 一等 |
| 12 | 洛西 | 府立 | 米川 勲 | 堀井 真生 |
| 13 | 桃山 | 府立 | 神崎 蓮 | 松村 洸嗣 |
| 14 | 東稜 | 府立 | 小野 正人 | 大杉 歓聖 |
| 15 | 洛水 | 府立 | 古園 雄基 | 西田 速人 |
| 16 | 京都すばる | 府立 | 梅木 良輔 | 寺岡 遼 |
| 17 | 向陽 | 府立 | 髙橋 洋平 | 前川 尚毅 |
| 18 | 乙訓 | 府立 | 市川 靖久 | 市川 靖久 |
| 19 | 西乙訓 | 府立 | 卯瀧 洋直 | 卯瀧 洋直 |
| 20 | 東宇治 | 府立 | 高谷 藍 | 寺岡 剛 |
| 21 | 城南菱創 | 府立 | 中川 拓也 | 末常 拓司 |
| 22 | 莵道 | 府立 | 寺地 里貢 | 山田 純貴 |
| 23 | 城陽 | 府立 | 水田 康浩 | 川勝 駿佑 |
| 24 | 西城陽 | 府立 | 仙田 稔雄 | 染田 賢作 |
| 25 | 京都八幡 | 府立 | 髙津佐 大和 | 秋田 嵐 |
| 26 | 久御山 | 府立 | 道原 隆夫 | 川田 修司 |
| 27 | 田辺 | 府立 | 大矢 泰佑 | 畠山 晶利 |
| 28 | 木津 | 府立 | 下田 龍也 | 福澤 祐斗 |
| 29 | 南陽 | 府立 | 川越 由登 | 川越 由登 |
| 30 | 亀岡 | 府立 | 冨山 勇樹 | 冨山 勇樹 |
| 31 | 南丹 | 府立 | 石川 尚人 | 坂本 帆駿 |
| 32 | 園部 | 府立 | 中川 慶亮 | 森口 皓介 |
| 33 | 農芸 | 府立 | 髙見 直 | 松井 大喜 |
| 34 | 須知 | 府立 | 長谷川 靖 | 稲本 圭輝 |
| 35 | 西京 | 市立 | 奥村 昌一 | 北本 竜也 |
| 36 | 堀川 | 市立 | 岩田 大 | 今井 拳也 |
| 37 | 日吉ケ丘 | 市立 | 北川 祐也 | 森口 拓郎 |
| 38 | 紫野 | 市立 | 佐々木 信也 | 宮田 崇史 |
| 39 | 開建 | 市立 | 笠嶋 広和 | 野口 知紀 |
| 40 | 京都工学院 | 市立 | 田邉 絋輝 | 田邉 絋輝 |
| 41 | 京都教育大学附属 | 国立 | 新井 教之 | 鵜飼 通夫 |
| 42 | 洛星 | 私立 | 中村 好邦 | 中村 好邦 |
| 43 | 立命館 | 私立 | 堂 充 | 吉田 達朗 |
| 44 | 京都両洋 | 私立 | 細川 将功 | 田中 孝昌 |
| 45 | 龍谷大学付属平安 | 私立 | 杉山 隆文 | 川口 知哉 |
| 46 | 同志社 | 私立 | 野村 一成 | 野村 一成 |
| 47 | 東山 | 私立 | 足立 景司 | 尾迫 大樹 |
| 48 | 大谷 | 私立 | 園田 誉規 | 末國 圭祐 |
| 49 | 京都先端科学大学附属 | 私立 | 大西 庸平 | 堂 弘 |
| 50 | 京都外大西 | 私立 | 山添 啓史 | 上羽 功晃 |
| 51 | 花園 | 私立 | 石通 健太 | 山本 隼一郎 |
| 52 | 京都成章 | 私立 | 髙橋 優太 | 志賀 厳 |
| 53 | 京都国際 | 私立 | 宮村 貴大 | 小牧 憲継 |
| 54 | 京都明徳 | 私立 | 高城 光 | 江邉 康平 |
| 55 | 京都産業大学附属 | 私立 | 廣瀬 忠昭 | 平山 哲也 |
| 56 | 京都文教 | 私立 | 加藤 周平 | 林 守 |
| 57 | 洛南 | 私立 | 濱本 海 | 山村 真那 |
| 58 | 京都精華学園 | 私立 | 愼改 優希 | 竹内 太朗 |
| 59 | 立命館宇治 | 私立 | 西田 透 | 里井 祥吾 |
| 60 | 同志社国際 | 私立 | 吉村 仁 | 吉村 仁 |
| 61 | 京都廣学館 | 私立 | 原 隆徳 | 原 隆徳 |
| 62 | 京都翔英 | 私立 | 伊地知 正喜 | 前田 雅大 |
| 63 | 綾部 | 府立 | 高田 真介 | 四方 裕太 |
| 64 | 福知山 | 府立 | 籾山 純平 | 髙寺 康介 |
| 65 | 工業 | 府立 | 塩見 亮太 | 飯高 英世 |
| 66 | 東舞鶴 | 府立 | 稲原 秀紀 | 山本 裕基 |
| 67 | 西舞鶴 | 府立 | 臼井 俊博 | 新谷 俊行 |
| 68 | 大江 | 府立 | 西村 洵哉 | 西村 洵哉 |
| 69 | 宮津天橋 | 府立 | 蒲田 直樹 | 守本 尚史 |
| 70 | 海洋 | 府立 | 髙木 正夫 | 辻内 大嗣 |
| 71 | 峰山 | 府立 | 多賀野 博 | 松井 常宣 |
| 72 | 丹後緑風 | 府立 | 坪倉 拓也 | 斎藤 進吾 |
| 73 | 舞鶴工業高等専門学校 | 国立 | 石川 一平 | 田中 智也 |
| 74 | 京都共栄学園 | 私立 | 西島 好亮 | 木谷 忠弘 |
| 75 | 福知山成美 | 私立 | 河田 祐規 | 審 研人 |
| 76 | 日星 | 私立 | 上枝 啓太郎 | 山中 始之 |
軟式部
| № | 校名 | 校種 | 責任教師 | 監督 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館 | 私立 | 小林 誠 | 井村 智史 |
| 2 | 龍谷大学付属平安 | 私立 | 楠 深水 | 中森 拓海 |
| 3 | 東山 | 私立 | 久保田 武志 | 山崎 甫 |
| 4 | 京都先端科学大学附属 | 私立 | 中元 陽 | 古川 賢 |
| 5 | 京都翔英 | 私立 | 藤谷 智啓 | 郷 弘樹 |